(各国の詳細データへはそれぞれの国名をクリックしてください。別ウインドウ で表示されます。)
赤数字は昨年から変更があった弾頭数です。 | 2021.6.1現在 |
国名 | 軍用小計 (作戦配備と作戦外貯蔵の合計) | 作戦配備 | 作戦外貯蔵 | 退役・解体待ちなど | 全保有数 | ||||
ICBMなど地上配備(A+a) SLBMなど海洋配備(B+b) 爆撃機など航空機搭載(C+c) | ICBM (大陸間弾道ミサイル)(A) | SLBM (潜水艦発射弾道ミサイル)(B) | 爆撃機など 航空機搭載(C) | ICBMなど 地上配備(a) | SLBMなど 海洋配備(b) | 爆撃機など 航空機搭載(c) |
|||
ロシア (2021.6.1更新) | 4,495 | 1,600 | 2,895 | 1,760 | 6,260 | ||||
ICBMなど地上配備:1,664 SLBMなど海洋配備:1,751 爆撃機など航空機搭載:1,080 | 796 | 624 | 180 | 868 | 1,127 | 900 | |||
新戦略兵器削減条約 (新START) 対象弾頭数 (2021年3月1日現在) | 1,456 | ※2018年2月までに、作戦配備の戦略核兵器を弾頭計1,550まで削減する条約で、両国とも目標をクリアした。 ※新STRATにおいては爆撃機の核弾頭を1機につき1個とみなすなど数え方が異なる。また、本表にある米国の作戦配備の弾頭数1,800は非戦略核兵器の弾頭数100を含むため、単純には比較できない。 |
|||||||
米国 (2021.6.1更新) | 1,367 | ||||||||
3,800 | 1,800 | 2,000 | 1,750 | 5,550 | |||||
ICBMなど地上配備:800 SLBMなど海洋配備:1,920 爆撃機など航空機搭載:1,080 | 400 | 1,000 | 400 | 400 | 920 | 680 | |||
中国 (2021.6.1更新) | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | ||||
ICBMなど地上配備:258 SLBMなど海洋配備:72 爆撃機など航空機搭載:20 | 258 | 72 | 20 | ||||||
フランス (2021.6.1更新) | 290 | 280 | 10 | 0 | 290 | ||||
SLBMなど海洋配備:240 爆撃機など航空機搭載:50 | 0 | 240 | 40 | 0 | 0 | 10 | |||
英国 (2021.6.1更新) | 225 | 120 | 105 | 0 | 225 | ||||
SLBMなど海洋配備:225 | 0 | 120 | 0 | 0 | 105 | 0 | |||
パキスタン (2021.6.1更新) | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | ||||
ICBMなど地上配備:124 爆撃機など航空機搭載:41 | 124 | 0 | 41 | ||||||
インド (2021.6.1更新) | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | ||||
ICBMなど地上配備:84 SLBMなど海洋配備:28 爆撃機など航空機搭載:48 | 84 | 28 | 48 | ||||||
イスラエル (2021.6.1更新) | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||
ICBMなど地上配備:50 SLBMなど海洋配備:(10) 爆撃機など航空機搭載:30 | 50 | (10) | 30 | ||||||
北朝鮮 (2021.6.1更新) | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||
ICBMなど地上配備:? SLBMなど海洋配備:? | ? | ? | 0 | ||||||
合計 | 9,615 | 3,800 | 5,815 | 3,510 | 13,130 |
数字は丸めてあるため、実際の合計数と異なる場合があります。
©RECNA 核弾頭データ追跡チーム