パキスタンの核戦力一覧 |
||||||||||
2016年6月1日現在 | ||||||||||
この表の印刷用PDF | ||||||||||
● | 核弾頭保有数 | 〜130 | ||||||||
● | 運搬手段 1) | |||||||||
名称 | ミサイル/爆弾 | 1つあたりの 弾頭数 |
核弾頭数 | 射程(km) | ペイロード (kg) |
配備年 | 備考 | |||
地上発射弾道ミサイル | 〜86 | |||||||||
アブダリ(別名:ハトフ 2) | 若干数 | 1 | 若干数 | 180 | 200–400 | 2005年? | 2) | |||
ガズナビ(別名:ハトフ 3) | 〜16 | 1 | 〜16 | 290 | 500 | 2004年 | 3) | |||
シャヒーン 1(別名:ハトフ 4) | 〜16 | 1 | 〜16 | 750 | 750–900 | 2003年 | 4) | |||
シャヒーン 1A(別名:ハトフ 4) | 不明 | 1 | 不明 | 900 | 1,000 | 開発中(2017年) | 5) | |||
ガウリ(別名:ハトフ 5) | 〜40 | 1 | 〜40 | 1,250 | 700–1,000 | 2003年 | 6) | |||
シャヒーン 2(別名:ハトフ 6) | 〜8 | 1 | 〜8 | 2,000 | 〜1,000 | 2014年 | 7) | |||
シャヒーン 3 | 不明 | 1 | 不明 | 2,750 | 〜700–1,000 | 開発中(2018年) | 8) | |||
ナスル(別名:ハトフ 9) | 〜6 | 1 | 〜6 | 60 | 2013年 | 9) | ||||
地上発射巡航ミサイル | 〜8 | |||||||||
バブール1(別名:ハトフ 7) | 〜8 | 1 | 〜8 | 700 | 400–500 | 2014年? | 10) | |||
航空機搭載爆弾 | 〜36 | |||||||||
搭載機:F16A/B | 〜24 | 1 | 〜24 | 1,600 | 4,500 | 1998年 | 11) | |||
搭載機:ミラージュV | 〜12 | 1 | 〜12 | 2,100 | 4,000 | 1998年 | 12) | |||
空中発射巡航ミサイル | ||||||||||
ラ・アド(別名:ハトフ 8) | 不明 | 1 | 不明 | 350 | 開発中(2017年) | 13) | ||||
【概要】 | ||||||||||
2016年5月現在、パキスタンの保有核弾頭総数は約130と推定される(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015; Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2016)。2014年末現在、パキスタンは約190 kgの兵器級プルトニウムと約3,000 kgの高濃縮ウラン(HEU)を保有している(IPFM 2016)。核爆弾1発の製造には(技術レベルなどにも影響されるが)12–18 kgのHEUあるいは4–6 kgのプルトニウムが必要であることから、パキスタンは204–305発の核爆弾に相当する核分裂性物質を保有していることになる。Kristensen & Norris はパキスタンが保有する兵器級の濃縮ウランやプルトニウムのすべてを弾頭化していないとし、また、核搭載可能な運搬手段に関する情報等を勘案し、核弾頭数を推定している(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2011)。また、弾頭は配備されておらず、中央貯蔵施設に置かれているとみられる(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2016)。 | ||||||||||
【脚注】 | ||||||||||
1) | 特に記載のない限り、ミサイル/爆弾、核弾頭の出展は Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2016。運搬手段の射程とペイロード、配備年の出典は Schell, Phillip Patton, Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2015。 | |||||||||
2) | 固体燃料、一段式。最新の発射テストは2013年2月15日(The Nation 2013)。 | |||||||||
3) | 固体燃料、一段式。最新の発射テストは2013年4月10日(The Express Tribune 2013)。 | |||||||||
4) | 固体燃料、一段式。パキスタンが1990年代初頭に中国から30基輸入したM-IIミサイルを基にしている。最新の発射テストは2014年5月8日(Menon, Meena 2014)。 | |||||||||
5) | シャヒーンの射程距離を伸ばしたもの。最新の発射テストは2015年12 月15日(Smith, Alexander 2015)。 | |||||||||
6) | 液体燃料。北朝鮮のノドンを基にしたと見られている。最新の発射テストは2015年4月15日(Dawn.com 2015)。 | |||||||||
7) | 二段式ロケット、固体燃料。将来的にはガウリを置き換えると見られる。最新の発射テストは2014年11月13日(Daily Times 2014)。 | |||||||||
8) | 最新の発射テストは2015年12月11日(Press Trust of India 2015)。 | |||||||||
9) | 地対地ミサイル。複数の発射管を持つ(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2011)。最新の発射テストは2014年9月26日(Press Trust of India 2014)。 | |||||||||
10) | 最新の発射テストは2012年9月17日(Defense Update 2012)。地上発射巡航ミサイルとして開発中であるが、海上発射型及び空中発射型も開発中と報じられている(Schell, Phillip Patton, Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2015)。ラ・アドとともに、パキスタン政府によれば、「ステルス能力」と「精密誘導能力」があるという(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015)。 | |||||||||
11) | 1983年~87年に米国製を配備。Sargoha空軍基地の第9及び第11航空中隊に核任務が付与されていると見られる(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2011)。 | |||||||||
12) | 空中発射巡航ミサイルのラ・アドの発射テストにも使用された(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015)。 | |||||||||
13) | 最新の発射テストは2015年2月2日(Udoshi, Rahul & Hardy, James 2015)。 | |||||||||
【出典】 | ||||||||||
Daily Times 2014: “Pakistan test fires Shaheen-II ballistic missile,” 14 November 2014. http://www.dailytimes.com.pk/national/14-Nov-2014/pakistan-test-fires-shaheen-ii-ballistic-missile(2015.4.7 アクセス) | ||||||||||
Dawn.com 2015: “Pakistan successfully test fires nuclear-capable Ghauri missile,” 15 April 2015. http://www.dawn.com/news/1176096 (2016.5.13アクセス) | ||||||||||
Defense Update 2012: “Pakistan Test Fires Nuclear Armed Cruise Missile,” 17 September 2012. http://defense-update.com/20120917_pakistan-test-fires-nuclear-armed-cruise-missile.html(2013.7.22アクセス) | ||||||||||
The Express Tribune 2013: “Pakistan test-fires Hatf IV missile,” 10 April 2013. http://tribune.com.pk/story/533605/pakistan-test-fires-hatf-iv-missile/ (2013.7.23アクセス) | ||||||||||
IPFM (International Panel on Fissile Materials) 2016: “Fissile material stocks,” http://fissilematerials.org/(2016.5.10アクセス) | ||||||||||
Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2011: “Pakistan’s nuclear forces, 2011,” Bulletin of the Atomic Scientists 2011 67:91, July 1 2011. | ||||||||||
Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015: “Pakistan’s nuclear forces, 2015,” Bulletin of the Atomic Scientists 2015, 19 October 2015. | ||||||||||
Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2016: “Status of World Nuclear Forces,”Federation of American Scientists. http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ (2016.5.10 アクセス) | ||||||||||
Menon, Meena 2014: “Pakistan successfully test-fires Ghaznavi missile,” The Hindu, 8 May 2014. http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/pakistan-successfully-testfires-ghaznavi-missile/article5989507.ece(2016.5.13アクセス) | ||||||||||
The Nation 2013: “Pakistan test fires Hatf II Abdali missile,” 15 February 2013. http://www.nation.com.pk/national/15-Feb-2013/pakistan-test-fires-hatf-ii-abdali-missile (2013.7.23アクセス) | ||||||||||
Press Trust of India 2014: “Pakistan Test-Fires Short Range Missile Hatf IX,” 26 September 2014. http://www.ndtv.com/world-news/pakistan-test-fires-short-range-missile-hatf-ix-671209 (2015.5.29 アクセス) | ||||||||||
Press Trust of India 2015: “Pakistan Test-Fires Nuclear-Capable Shaheen-III Ballistic Missile,” 11 December 2015. http://www.ndtv.com/world-news/pakistan-test-fires-nuclear-capable-ballistic-missile-shaheen-iii-1253786 (2016.4.6アクセス) | ||||||||||
Schell, Phillip Patton, Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2015: “Pakistani nuclear forces,” SIPRI Yearbook 2015 Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 2015. pp.502–506. | ||||||||||
Smith, Alexander 2015: “Pakistan Test-Fires New Shaheen 1A Ballistic Missile,” NBC News. 15 December 2015. http://www.nbcnews.com/news/world/pakistan-test-fires-new-shaheen-1a-ballistic-missile-n480161 (2016.5.13アクセス) | ||||||||||
Udoshi, Rahul & Hardy, James 2015: “Pakistan tests Ra’ad ALCM,” IHS Jane’s 360, 2 February 2015. http://www.janes.com/article/48557/pakistan-tests-ra-ad-alcm (2015.4.7 アクセス) | ||||||||||
©RECNA 核弾頭データ追跡チーム |