インドの核戦力一覧 |
|||||||||||
2016年6月1日現在 | |||||||||||
この表の印刷用PDF | |||||||||||
● | 核弾頭保有数 | 100–120 | |||||||||
● | 運搬手段 1), 2) | ||||||||||
名称 | ミサイル/爆弾 | 1つあたりの 弾頭数 |
核弾頭数 | 射程(km) | ペイロード (kg) |
配備年 | 備考 | ||||
地上発射弾道ミサイル | 〜56 | 3) | |||||||||
プリトビ 2 | 〜24 | 1 | 〜24 | 250 | 500 | 2003年 | 4), 5) | ||||
アグニ 1 | 〜20 | 1 | 〜20 | 700 | + | 1,000 | 2007年 | 6) | |||
アグニ 2 | 〜8 | 1 | 〜8 | 2,000 | + | 1,000 | 2011年 | 7) | |||
アグニ 3 | 〜4 | 1 | 〜4 | 3,200 | + | 1,500 | 2014年? | 8) | |||
アグニ 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 3,500 | + | 1,000 | 開発中。2016年予定 | 9) | |||
アグニ 5 | 不明 | 不明 | 不明 | 5,000 | + | 1,000 | 開発中。2017年予定 | 10), 11) | |||
海洋発射弾道ミサイル | 2–14 | 12) | |||||||||
ダナシュ | 2 | 1 | 2 | 350 | 500 | 開発中 | 13) | ||||
サガリカ(K-15,B-05) | (12) | 1 | (12) | 700 | 500–600 | 開発中 | 14) | ||||
K-4 | 不明 | 不明 | 不明 | ~ 3,000 | 開発中 | 15) | |||||
航空機搭載爆弾 | 〜48 | 16,17) | |||||||||
搭載機:ミラージュ2000H(パジュラ) | 〜32 | 1 | 〜32 | 1,850 | 6,300 | 1985年 | 18) | ||||
搭載機:ジャガー1S/1B(シャムシャー) | 〜16 | 1 | 〜16 | 1,400 | 4,760 | 1981年 | 19) | ||||
【概要】 | |||||||||||
2016年3月現在、インドの保有核弾頭総数は100–120と推定される(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2016)。インドの核兵器はプルトニウム型と見られる(Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014)。2014年末現在、インドが保有する兵器級プルトニウムは約570 kgであり(IPFM 2016)、核爆弾1発の製造には(技術レベルなどにも影響されるが)4–6 kgのプルトニウムが必要であることから、これは核弾頭およそ95–142発分に相当する。弾頭は配備されておらず、中央貯蔵施設に置かれていると見られる(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015)。なお、インドは、上述の兵器級プルトニウムに加え、将来の活用を見据えて原子炉級のプルトニウムを約4.0トン保有している(IPFM 2016)。 | |||||||||||
【脚注】 | |||||||||||
1) | ペイロードの出典は Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014。それ以外の出典は Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015。 | ||||||||||
2) | 巡航ミサイル「Nirbhay」(射程 700–1,000 km、ペイロード 450 kg)にも核搭載の可能性が疑われている(Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014)。一度目(2013年3月12日)の失敗に続き、2014年10月16日に二度目の発射テストを成功させた(Hardy, James 2014)。2015年10月中にインド初の弾道ミサイル原子力潜水艦「アリハント」(脚注14参照)からの発射実験を行うとの政府高官発言が伝えられている(Sputnik 2015)。 | ||||||||||
3) | 2013年6月、インド防衛研究開発機構(DRDO)は、プリトビ1(射程150 km)を退役させ、新型ミサイル「Prahar」(射程150 km、固体燃料)に置き換えると発表した。Praharに核搭載能力があるかは不明(Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014)。 | ||||||||||
4) | 一段式。液体燃料。道路移動式。最新の発射テストは2016年2月16日(Press Trust of India 2016-1)。 | ||||||||||
5) | 射程が350 ㎞のものはプリトビ3と呼ばれることがある(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015)。 | ||||||||||
6) | 一段式。固体燃料。道路移動式。 2007年に運用開始。第334ミサイル群に配備(Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014)。最新の発射テストは2016年3月14日(Press Trust of India 2016-2)。 | ||||||||||
7) | 一段式。固体燃料。道路移動式。最新の発射テストは2014年11月9日(Mallikarjun, Y. 2014)。 | ||||||||||
8) | 二段式。固体燃料。道路移動式。最新の発射テストは2015年4月16日(Press Trust of India 2015-1)。 | ||||||||||
9) | 二段式。固体燃料。道路移動式。最新の発射テストは2015年11月9日(Pandit Rajat 2015)。 | ||||||||||
10) | 三段式。固体燃料。鉄道移動式。最新の発射テストは2015年1月31日(NDTV 2015)。2012年4月19日(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2012)、2013年9月15日(Press Trust of India 2013)に続く3度目。アグニ5の多弾頭化に関する各種報道があるが、Kristensen & Norris はその可能性を否定している(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015)。 | ||||||||||
11) | インドは射程10,000 km以上のICBMを開発可能であるとDRDO高官が公の場で発言している(Press Trust of India 2015-2)。 | ||||||||||
12) | インドは米露と同じように核兵器の三本柱の構築を目指している。2016年2月、海軍は原潜アリハントがすべての試験を終え、運用段階に入ったと発表した(Naval-technology.com 2016)。二隻目が建造中と見られており、三隻目が造られる可能性もある(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015)。 | ||||||||||
13) | 一段式。液体燃料。プリトビ2の海軍版。Sukanya級の洋上パトロール艦から発射される。最新の発射テストは2015年11月25日(Naval-technology.com 2015)。 | ||||||||||
14) | 二段式。固体燃料。最新の発射テストは2013年1月27日(Mallikarjun, Y. & Subramanian, T. S. 2013)。原潜アリハントに配備予定。原潜アリハントは12発のK-15ミサイルを搭載可能(Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014)。K-15 の地上発射型は「Shourya」と呼ばれ、核能力を持つかもしれないと見られている(Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014)。Shourya は2011年9月23日、3度目の発射テストに成功している(Subramanian, T. S. & Mallikarjun, Y. 2011)。 | ||||||||||
15) | 二段式。初の発射テストは2014年3月24日(Times of India 2014)。原潜アリハントは4発のK-4ミサイルを搭載可能(Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014)。 | ||||||||||
16) | ミグ27にも核任務が課されている可能性がある(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2012)。 | ||||||||||
17) | インドが36機を購入予定の仏製ラファール(Rafale)戦闘機にも核任務が課される可能性がある(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015)。 | ||||||||||
18) | マハラジプル(Maharajpur)空軍基地配備の第40航空団の飛行中隊1及び7(計49機)のうち、1中隊が核任務を持つと見られている(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2012)。 | ||||||||||
19) | 4飛行中隊(計76機)のうち2中隊が核任務を持つと見られている(Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2012)。 | ||||||||||
【出典】 | |||||||||||
Hardy, James 2014: “India successfully tests Nirbhay cruise missile,” HIS Jane’s 360, 16 October 2014. http://www.janes.com/article/44688/india-successfully-tests-nirbhay-cruise-missile (2015.4.8 アクセス)。 | |||||||||||
IPFM (International Panel on Fissile Materials) 2016: “Fissile material stocks,” http://www.fissilematerials.org/(2016.5.13アクセス) | |||||||||||
Kile, Shannon N. & Kristensen, Hans M. 2014: “Indian nuclear forces,” SIPRI Yearbook 2014 Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press 2014, pp.322–327. | |||||||||||
Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2012: “Indian nuclear forces, 2012,” Bulletin of the Atomic Scientists, July/August 2012, vol. 68, no. 4, pp.96–101. | |||||||||||
Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2015: “Indian nuclear forces, 2015,” Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 71, no. 5, pp.77–83. | |||||||||||
Kristensen, Hans M. & Norris, Robert S. 2016: “Status of World Nuclear Forces,” Federation of American Scientists. http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ (2016.5.13 アクセス) | |||||||||||
Mallikarjun, Y. 2014: “Agni-II test-fired for full 2,000-km strike range,” The Hindu, 9 November 2014, http://www.thehindu.com/news/national/agniii-ballistic-missile-succesfully-testfired/article6580146.ece (2015.4.8 アクセス) | |||||||||||
Mallikarjun, Y. & Subramanian, T. S. 2013: ‘India successfully test-fires underwater missile’, The Hindu, 27 Jan. 2013. http://www.thehindu.com/news/national/india-successfully-testfires-underwater-missile/article4350553.ece (2013.7.10 アクセス) | |||||||||||
Naval-technology.com 2015: “India successfully test fires nuclear-capable Dhanush ballistic missile,” 25 November 2015. http://www.naval-technology.com/news/newsindia-successfully-tests-nuclear-capable-dhanush-ballistic-missile-4737118(2016.3.13 アクセス) | |||||||||||
Naval-technology.com 2016: “India’s first nuclear submarine INS Arihant ready to enter operational service,” http://www.naval-technology.com/news/newsindias-first-nuclear-submarine-ins-arihant-ready-to-enter-operational-service-4819935(2016.3.13 アクセス) | |||||||||||
NDTV 2015: “Agni 5, India’s Longest Range Ballistic Missile, Successfully Test-Fired,” 31 January 2015. http://www.ndtv.com/india-news/agni-5-indias-longest-range-ballistic-missile-successfully-test-fired-735955 | |||||||||||
Pandit, Rajat 2015: “Ballistic missile Agni-IV test-fired as part of user trial,” The Times of India, 9 November 2015, http://timesofindia.indiatimes.com/india/Ballistic-missile-Agni-IV-test-fired-as-part-of-user-trial/articleshow/49720522.cms(2016.5.13アクセス) | |||||||||||
Press Trust of India 2013: “Agni-V missile successfully test launched from Wheeler Island off Odisha coast,”Times of India, 15 September 2013, http://timesofindia.indiatimes.com/india/Agni-V-missile-successfully-test-launched-from-Wheeler-Island-off-Odisha-coast/articleshow/22594796.cms (2013.4.2アクセス) | |||||||||||
Press Trust of India 2015-1:”Nuclear-Capable Agni-III Ballistic Missile Test-Fired,” NDTV, 16 April 2015, http://www.ndtv.com/india-news/nuclear-capable-agni-iii-ballistic-missile-test-fired-755395 (2015.5.29アクセス) | |||||||||||
Press Trust of India 2015-2:”India capable of developing ICBM beyond 10,000 km range, says DRDO’s SK Salwan,” The Economic Times, 4 April 2015, http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-capable-of-developing-icbm-beyond-10000-km-range-says-drdos-sk-salwan/articleshow/46805802.cms?utm_content=buffere45bf&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer (2015.10.14アクセス) | |||||||||||
Press Trust of India 2016-1: “Prithvi-II Missile Test Fired at Chandipur,” Indian Express, 16 February 2016, http://www.newindianexpress.com/nation/Prithvi-II-Missile-Test-Fired-at-Chandipur/2016/02/16/article3280300.ece (2016.5.13アクセス) | |||||||||||
Press Trust of India 2016-2: “India Test-Fires Agni-I Ballistic Missile,” NDTV, 14 March 2016, http://www.ndtv.com/india-news/india-test-fires-agni-i-ballistic-missile-1286952(2016.3.13アクセス) | |||||||||||
Subramanian, T. S. & Mallikarjun Y. 2011: “India successfully test-fires Shourya missile,” The Hindu, 24 September 2011. http://www.thehindu.com/sci-tech/science/india-successfully-testfires-shourya-missile/article2482010.ece (2015.4.8 アクセス) | |||||||||||
Suptnik 2015: “India’s first domestically-designed nuclear submarine will perform its first missile firing test in October,” 12 October 2015. http://sputniknews.com/military/20151012/1028373689/Indian-Nuclear-Arihant-Submarine-Fire-Nirbhay-Missle.html (2015.10.30 アクセス) | |||||||||||
Times of India 2014: “India tests new underwater nuclear missile,” 26 March 2014, http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-tests-new-underwater-nuclear-missile/articleshow/32694060.cms(2014.4.2アクセス) | |||||||||||
©RECNA 核弾頭データ追跡チーム |