イスラエルの核戦力一覧 |
||||||||
2013年8月1日現在 | ||||||||
この表のPDFはこちら | ||||||||
● | 核弾頭保有数 | 80 | 1), 2), 3) | |||||
内訳 | 4) | |||||||
地上発射弾道ミサイル | 50 | |||||||
航空機搭載兵器 | 30 | |||||||
● | 運搬手段 5), 6) | |||||||
名称 | 射程(km) | ペイロード(kg) | 配備年 | 備考 | ||||
地上発射弾道ミサイル | ||||||||
ジェリコ 2 | 1,500–1,800 | 750–1,000 | 1990年 | 7) | ||||
ジェリコ 3 | < 4,000 | 1,000–1,300 | 開発中 | 8) | ||||
航空機 9) | ||||||||
F16A/B/C/D/I (ファイティング・ファルコン) |
1,600 | 5,400 | 1980年 | 10) | ||||
【脚注】 | ||||||||
1) | 2013年初頭(early 2013)現在、イスラエルの保有核弾頭総数は80と推定される(Kristensen 2013)。ストックホルム国際平和研究所もイスラエル保有の核弾頭数を80と見積もっている(SIPRI 2012)。米諜報機関はイスラエルが約80発の核弾頭と、最大200発の弾頭を製造可能な核分裂性物質を保有していると推定している(McDonnell 2013)。2013年1月現在、イスラエルは約300kgの高濃縮ウラン(HEU)と約840kgの兵器級プルトニウムを保有している(IPFM 2013)。核爆弾一発の製造には控えめに見ても12-18kgのHEUあるいは4-6kgのプルトニウムが必要であることから、イスラエルは157~235発の核爆弾に相当する核分裂性物質を保有していることになる。 | |||||||
2) | イスラエルは核兵器に関して「曖昧政策」、すなわち核兵器保有について否定も肯定もしない公式政策をとり続けている。1979年9月22日、南アフリカ近海の南インド洋はるか上空で、秘密裡に核実験が行われたとの説がある。 | |||||||
3) | インドやパキスタンと同様、イスラエルも核弾頭と地上発射ミサイルを分離して保管していると見られるが、国外に展開する潜水艦(脚注 6) 参照)においては核弾頭を搭載している可能性がある(McDonnell 2013)。 | |||||||
4) | ストックホルム国際平和研究所(SIPRI 2012)による推定。 | |||||||
5) | 特に記載のない限り、運搬手段の射程とペイロードの出典はストックホルム国際平和研究所(SIPRI 2012)。 | |||||||
6) | イスラエルはドイツ製のドルフィン級潜水艦を3隻配備しており、新たに3隻が輸入される予定である。独誌「スピーゲル」は、イスラエルがこれらの配備潜水艦に核巡航ミサイルを搭載していると報じている(Speagel Online 2012)。 | |||||||
7) | 固体燃料。50基(SIPRI 2012)。 | |||||||
8) | 固体燃料。2011年11月2日に発射テスト(SIPRI 2012)。 | |||||||
9) | F15I航空機(ストライク・イーグル。イスラエル名:ラアム。25機)の一部も核任務を持つと見られている(SIPRI 2012) | |||||||
10) | 205機の一部が核任務の一部を持つと推定される(SIPRI 2012)。 | |||||||
【出典】 | ||||||||
Kristensen, Hans M. 2013: “Status of World Nuclear Forces Early-2013,” Federation of American Scientists, http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html (2013.7.22アクセス) | ||||||||
McDonnell, Timothy, “Nuclear pursuits: Non-P5 nuclear-armed states. 2013, Bulletin of the Atomic Scientists, January/February 2013, vol.69 no.1, pp.62-70. | ||||||||
International Panel on Fissile Materials 2013: “Fissile material stocks,” (January 2013), http://fissilematerials.org/ | ||||||||
Speagel Online 2012: “Secret Cooperation: Israel Deploys Nuclear Weapons on German-Built Submarines,” (June 3), http://www.spiegel.de/international/world/israel-deploys-nuclear-weapons-on-german-submarines-a-836671.html(2013.7.22アクセス) | ||||||||
Stockholm International Peace Research Institute 2012: “SIPRI Yearbook 2012: Armaments, Disarmament and International Security,” Oxford University Press, July 2013. pp. 341-342. | ||||||||
©RECNA 核弾頭データ追跡チーム |